Recovery
Dunning
DEMO실패 원인은 provider 코드 원문이 아니라 중앙 표준 분류로 정규화해 표시합니다. 실행 주체를 항상 함께 표시합니다.
Retrying
2
재시도 예약·진행 중
retry_scheduledExhausted
1
재시도 소진
exhaustedRecovered
1
회수 성공
recovered| State | Attempt | Failure category | Provider code | Executed by | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| retry_scheduled | 2 / 4 | insufficient_funds | DEMO-51 | 2026-08-20 09:00 | dodo_scheduled | |
| recovered | 1 / 4 | temporary_network | DEMO-00 | — | provider_managed | |
| retrying | 3 / 4 | card_expired | DEMO-54 | 진행 중 | dodo_scheduled | |
| exhausted | 4 / 4 | do_not_honor | DEMO-05 | — | manual | |
| suspended | 4 / 4 | policy_hold | DEMO-62 | — | manual | |
| idle | 0 / 4 | — | — | — | provider_managed |
MOCK PREVIEW: 이 화면은 재시도를 실행하지 않고 결제도 발생시키지 않습니다. 카드 정보와 고객 식별 정보는 표시하지 않습니다.