Registry
SaaS Registry
DEMO각 서비스가 개통 절차의 어느 단계에서 막혀 있는지 확인합니다. 표시 값은 중앙 projection이며 원장 자체가 아닙니다.
| PG | Review | Live Key | Webhook | Entitlement | Dunning | E2E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.1.0 | Toss Payments | Configured | Configured | Configured | Configured | provider_managed | Verified | PAID_READY | ||
| v0.1.0 | PortOne | Configured | Configured | Configured | Configured | dodo_scheduled | Waiting | RENEWAL_PASS | ||
| v0.1.0 | Toss Payments | Configured | Configured | Verification required | Configured | provider_managed | Waiting | LIVE_CREDENTIAL_READY | ||
| v0.1.0 | Stripe | Configured | Not configured | Not configured | Configured | manual | Not started | PG_APPROVED | ||
| v0.1.0 | PortOne | Verification required | Not configured | Not configured | Verification required | manual | Failed | PG_APPLIED | ||
| v0.1.0 | Toss Payments | Configured | Configured | Configured | Verification required | dodo_scheduled | Stale | WEBHOOK_VERIFIED | ||
| — | — | Not configured | Not configured | Not configured | Not configured | manual | Not started | CONTRACT_READY | ||
| — | — | Not configured | Not configured | Not configured | Not configured | manual | Not started | NOT_STARTED |
표시 규칙: PG credential 값, 카드 정보, 고객 식별 정보는 이 화면에 표시하지 않습니다. 상태만 표시합니다.